已售完

● 冗餘模組;
● 2 x 9 … 54 VDC 輸入電壓;
● 2 x 12.5 A 輸入電流;
● 9–54 VDC 輸出電壓;
● 25 A 輸出電流
| 額定輸入電壓 Ui nom | 2 x DC 24 V |
|---|---|
| 輸入電壓範圍 | 2 x DC 9 … 54 V |
| 輸入電流 Ii | ≤ 12.5 A (每電路); ≤ 25 A (合計) |
| 額定輸出電壓 Uo nom | DC 24 V |
| 輸出電壓範圍 | DC 9 … 54 V (Ue − 壓降) |
| 額定輸出電流 Io nom | 12.5 A (redundancy operation); 25 A (Parallel operation) |
| 額定輸出功率 | 600W |
| 寬度 | 50 mm |
| 安裝類型 | DIN 35 |
| PU (SPU) | 1 個 |





